Tomas
Johansson
KALKYL FÖR STENÅLDERS-
JÄGARE PÅ TAJGAN
20 personer - dvs en grupp - förbrukar 19 miljoner kcal
årligen, dvs. 52 000 kcal per dygn eller 2600 kcal/pers och dygn. De kan teoretiskt
utföra 365 x 20 = 7300 dagsverken per år. Förslagsvis avgår 25% för barn, gamla och
arbetsoförmögna (=1825 dv).
Då återstår 5475 möjliga dagsverken.
Bakgrund
Näringsinnehåll
| Slag | Sort | Antal | Kcal/ enhet |
Summa kcal |
Dags- verken |
Tot.dags- verken |
Kcal/dags- verken |
| Älg | djur | 40 | 280 000 | 10 360 000 | 15 | 600 | 18 667 |
| Ren | djur | 2 | 40 000 | 80 000 | 5 | 10 | 8 000 |
| Lax | kg | 1 500 | 2 200 | 3 300 000 | 0.1 | 150 | 22 000 |
| Vitfisk | kg | 1 600 | 900 | 1 440 000 | 0.2 | 300 | 4 500 |
| Skogsfågel | djur | 300 | 2 000 | 600 000 | 0.3 | 90 | 6 667 |
| Sjöfågel | djur | 200 | 3 000 | 600 000 | 0.3 | 60 | 10 000 |
| Bäver | djur | 70 | 20 000 | 1 400 000 | 1.0 | 70 | 20 000 |
| Ägg | kg | 25 | 1 500 | 37 500 | 1.0 | 25 | 1 500 |
| Bär | liter | 700 | 500 | 350 000 | 0.1 | 70 | 5 000 |
| Div växter | kg | 40 | 300 | 12 000 | 1.0 | 40 | 300 |
| Summa | 19 0195 50 | 1 435 |
MÖJLIG ÅTGÅNG AV DAGSVERKEN
| Matanskaffning | 1 435 |
| Vedanskaffning | 1 000 |
| Matlagning | 400 |
| Skinn och kläder | 500 |
| Underhåll/redskapstillverkning | 300 |
| Handel | 75 |
| Vila/sjukdom | 800 |
| Vård och omsorg | 700 |
| Flyttning/packning 6 ggr per år | 265 |
| Summa dagsverken | 5475 |
Institutet för Forntida Teknik/980313