Härjulfs mat
Läs den intressanta skildringen om hur matförsörjningen kunde klaras på en vikingagård i Härjedalen på 900-talet. Enligt sägnen var Härjulf den förste invånaren i landskapet.
Man kan kalylera fram att familjen behövde ca 26 000 kcal per dygn för att klara sig. Hur många vildrenar och älgar måste de fånga? Hur många kilon kornmjöl kan de ha ätit? Måste de verkligen fånga 60 bävrar om året eller dryga ut kosten med 250 sjöfåglar? Motsvarar verkligen 100 kg bär och 50 kg barkmjöl familjens energibehov för bara 4 dagar? Hur såg Härjulfs kostcirkel ut?
Rapporten är skriven av arkeologen Arwo Pajusi 1997 och innehåller mängder av intressanta fakta och bygger på genomgång av stort källmaterial. Hämta hela rapporten på ca 40 sidor här!!!! (Den är lagrad som komprimerad zip.fil på 70kB i doc.format.) Även som pfd-fil (Acrobat) här: Härjulfs mat (pdf)
![]() |
KALKYL FÖR HÄRJULFS GÅRD
En vikingafamilj på 10 personer kan förbruka 9,5 miljoner kcal per år eller 26 000 kcal
per dygn, det motsvarar 2 600 kcal per person/dygn.
Odlade växter
| Maträtt | Kcal/kg | Kilo tot. | Kcal.tot |
| Kornmjöl |
3 600 |
650 |
2 340 000 |
| Rovor |
370 |
100 |
37 000 |
| Ärtor |
3 220 |
9 |
29 000 |
|
Lök |
20 | 3 | 1 260 |
|
Ogräsfrö |
2000 | 15 | 30 000 |
|
S:a odlade växter |
2 437 260 |
Mjölk och ägg
| Maträtt | Kcal/kg | Ant.djur | Kg.tot | Kcal.tot |
| Komjölk | 650 | 3 | 1070 | 695 500 |
| Getmjölk | 600 | 3 | 300 | 180 000 |
| Ägg | 1560 | 3 | 25 | 39 000 |
| S:a mjölk/ägg | 914 500 |
Kött från boskap
| Maträtt | Kcal/kg | Ant.djur | Slaktv.(kg) | Kg.tot | Kcal.tot |
| Nötkött | 1 300 | 1 | 100 | 100 | 130 000 |
| Lammkött | 1 400 | 2 | 15 | 30 | 42 000 |
| Fläskkött | 3 500 | 1 | 70 | 70 | 245 000 |
| S:a kött/boskap | 417 000 |
Vilda växter
| Maträtt | Kcal/kg | Kilo total | Kcal.tot |
| Hjortron | 710 | 25 | 17 750 |
| Lingon | 650 | 50 | 32 500 |
| Blåbär | 600 | 30 | 18 000 |
| Kråkbär | 465 | 5 | 2 325 |
| Rönnbär | 200 | 5 | 1 000 |
| Barkmjöl | 360 | 50 | 18 000 |
| Övr. växter | 20 000 | ||
| S:a vilda växter | 109 575 |
Vilt
| Maträtt | Kcal/kg | Ant.djur | Slaktv.(kg) | Kg.tot | Kcal.tot |
| Ren | 1 500 | 25 | 60 | 1 200 | 1 800 000 |
| Älg | 1 500 | 5 | 95 | 460 | 690 000 |
| Bäver | 1 600 | 20 | 3 | 60 | 96 000 |
| Björn | 3 000 | 0,5 | 50 | 50 | 150 000 |
| Hare | 1 150 | 50 | 2 | 100 | 115 000 |
| Skogsfågel | 1 900 | 75 | 1 | 90 | 171 000 |
| Sjöfågel | 3 000 | 250 | 1 | 250 | 750 000 |
| Ägg | 1 560 | 200 | 10 | 15 600 | |
| S:a vilt | 3 787 600 |
Fisk
| Maträtt | Kcal/kg | Kilo total | Kcal total |
| Sik | 1 150 | 160 | 184 000 |
| Harr | 850 | 100 | 85 000 |
| Lax | 2 200 | 100 | 220 000 |
| Öring | 1 130 | 300 | 339 000 |
| Gädda/abborre | 950 | 160 | 152 000 |
| Lake | 760 | 100 | 76 000 |
| S:a fisk | 1 056 000 |
Inköpta varor
| Maträtt | Kcal/kg | Kilo total | Kcal. total |
| Norsk sill | 2 500 | 160 | 400 000 |
| Kornmjöl | 3 600 | 130 | 468 000 |
| S:a inköp | 868 000 |
Totalsumma kcal 9 590 000
(Prova gärna själv att försöka försörja Härjulf genom att skriva in
ingångsvärdena i ett kalkylprogram och testa
utfallet!)
TÄNKBARA DAGSVERKEN VID HÄRJULFS GÅRD
10 personer bor på gården. Teoretiskt kan de göra max. 3 650 dagsverken per år.
Förslagsvis avgår 25% för småbarn, gamla och arbetsoförmögna.
Tillgängligt blir 2 740 dagsverken per år.
Matanskaffning
| Syssla | Dagsverken antal |
| Växtodling | 110 |
| Mjölk/ägg | 305 |
| Kött- boskap | 40 |
| Bär o vilda växter | 20 |
| Barkmjöl | 60 |
| Kött - vilt | 350 |
| Fisk | 100 |
| S:a för matanskaffning | 985 |
Övriga sysslor
| Syssla | Dagsverken antal |
| Vedhuggning 100 m3 | 120 |
| Matlagning | 350 |
| Textil och skinn | 350 |
| Underhåll av gård | 180 |
| Häst- och oxskötsel | 50 |
| Handel | 35 |
| Vila och sjukdom | 150 |
| Nyodling/svedja | 70 |
| Pälsdjursjakt | 100 |
| Vård/omsorg | 350 |
| S:a övriga sysslor | 1 755 |
Totala dagsverken
2 740
Institutet för Forntida Teknik 2001-12-10