Sammanställning av järnframställningsförsök under 1998
Kommentarer till tabellen
Till Hammaredes startsida
Tabell 1
Ugn: Hammarede gropung, 208 liter
| Försök | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Datum | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 9/8 | 9/8 | 30/9 |
| Malm(kg) | A=6, C=4 | A=4,C=6 | A=4,C=6 | D=7,B=3 | D=7,B=3 | D=7,A=3 |
| Bränsle | torrfura | torrfura | milkol | torrfura | torrfura | torrfura |
| Tillsats(kg) | ||||||
| Sand | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - |
| Aska | 1,5 | 1,2 | - | - | - | 0,4 |
| Fe-slagg | - | - | - | - | - | - |
| Malm/kolförhållande under reduktionsfas |
1:1,9 | 1:1,8 | 1:2 | 1:1,9 | 1:2 | 1:1,6 |
| Blåsningstid | 3:28 | 3,45 | 3:20 | 3:35 | 4:35 | 4:20 |
| Luppvikt(kg) | 2,45 | 4,15 | 4,3 | 1,65 | 2,8 | 3,1 |
| Prim.smidesvikt | 0,48 | 1,25 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | 1,95 |
| Ihopsmittämne(cm) | 1,2x1,5x35 | 2x2x44 | 1,3x3x58 | 1,5x2,5x31 | 2,2x4x26 | 1,7x3x60 |
| Utbyte(lupp/ämne) | 19% | 30% | 37% | 53% | 63% | 63% |
| Smidbarhet | medel | svår | medel | god | god | medel |
Tabell 2
Ugn: Försök 7-8 Hammarede gropugn, 208 liter
Försök 9-11 Hammarede schackugn, 60 liter
| Försök | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Datum | 30/9 | 30/9 | 1/10 | 17/10 | 1/10 |
| Malm(kg) | D=7,A=3 | D=7,A=3 | D=2,A=0,5 | D=2,A=2,5 | D=2,A=0,5 |
| Bränsle | torrfura | torrfura | milkol | milkol | milkol |
| Tillsats(kg) | |||||
| Sand | 1,5 | 1,5 | - | ||
| Aska | 0,4 | - | 0,9 | 1,05 | 0,9 |
| Fe-slagg | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Malm/kolförhållande under reduktionsfas |
1:1,7 | 1:1,8 | 1:1,6 | 1:1,6 | 1:1,6 |
| Blåsningstid | 3:45 | 3:50 | 2:50 | 2:45 | 2:20 |
| Luppvikt(kg) | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,2 |
| Prim.smidesvikt | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,35 | 1,1 |
| Ihopsmittämne(cm) | 1,3x3x39 | 1,5x2,5x45 | 1,5x2,8x41 | 1,5x3x37 | 1,5x2,8x36,5 |
| Utbyte(lupp/ämne) | 52% | 62% | 54% | 64% | 50% |
| Smidbarhet | medel | medel | medel | medel | medel |
Tabell 3
Ugn: Ödeshög gropugn ca. 170 liter
| Försök | 12 | 13 | 14 |
| Datum | 20/7 | 20/7 | 20/7 |
| Malm(kg) | D=7,B=3 | D=7,B=3 | D=7,B=3 |
| Bränsle | torrgran | torrgran | torrgran |
| Tillsats(kg) | |||
| Sand | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Aska | - | - | - |
| Fe-slagg | - | - | - |
| Malm/kolförhållande under reduktionsfas |
1:1,9 | 1:2 | 1:2 |
| Blåsningstid | 4:40 | 4:25 | 5:20 |
| Luppvikt(kg) | 2,4 | 1,7 | 4,0 |
| Prim.smidesvikt | 1,1 | 0,5 | 2,2 |
| Ihopsmittämne(cm) | 1x2x37+spik ock krokar |
1x2,2x25 | 2,5x4x31 |
| Utbyte(lupp/ämne) | 46% | 29% | 55% |
| Smidbarhet | medel | medel | medel |
Kommentarer till tabellen
Till Hammaredes startsida
Institutet för Forntida Teknik / dec. 1998